|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : |
| Super-ordre : mécoptéroïdes (Mecopteroidea) | Ordre : hyménoptères (Hymenoptera) |
| Sous-ordre : apocrites (Apocrita) | Groupe : térébrants (Terebrantia), porte-tarière |
| Super-famille : ichneumonoïdes (Ichneumonoidea) | Famille : ichneumonidés (Ichneumonidae) |
| Sous-famille : | Tribu : |
| Genre : | Sous-genre : |
| Espèce : Netelia testaceus | Sous-espèce : |
| Nom commun : netelia testaceus | Nom populaire : |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | netelia testaceus | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Netelia testaceus |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||