|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : mandibulates (Mandibulata) |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : exoptérygotes (Exopterygota) |
| Super-ordre : orthoptéroïdes (Orthopteroidea) | Ordre : orthoptères (Orthoptera) |
| Sous-ordre : ensifères (Ensifera) | Groupe : |
| Super-famille : tettigonoïdes (Tettigonoidea) | Famille : tettigoniidés (Tettigoniidae) |
| Sous-famille : decticinés (Decticinae), dectiques et decticelles | |
| Genre : métrioptères (Metrioptera [Wesmael, 1838]) |
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | métrioptères | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Metrioptera |
|
| ||||||||||||||||||||||||||