|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Règne : animaux (Animalia) | Sous-règne : métazoaires (Metazoa) |
| Division : triploblastiques (Bilateralia) | Sous-division : deutérostomes (Deuterostomia) |
| Super-embranchement : arthropodes (Arthropoda) | Embranchement : |
| Super-classe : hexapodes (Hexapoda) | Classe : insectes (Insecta) |
| Sous-classe : insectes ailés (Pterygota) | Infra-classe : |
| Super-ordre : odonates (Odonata) | Ordre : zygoptères (Zygoptera) |
| Sous-ordre : | Groupe : |
| Super-famille : | Famille : platycnémididés (Platycnemididae [Jacobson & Bianchi, 1905]) |
| Sous-famille : | Tribu : |
| Genre : (Platycnemis [Burmeister, 1839]) | Sous-genre : |
| Espèce : Platycnemis latipes [Rambur, 1842] | Sous-espèce : |
| Nom commun : agrion blanchâtre | Nom populaire : |
| weiße Federlibelle | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | agrion blanchâtre | ![]() | ||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| Platycnemis latipes |
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||